Auman Planet 6.4L 300 caballos de fuerza 4x2 chasis de camión plano diesel
Escenarios de uso: transporte de mariscos
Potencia máxima: 300
Tipo de unidad: 4x2
Distancia entre ejes: 4500
Motor: YCS06300-61
Caja de cambios: 9AS1517to
Escenarios de uso: transporte de mariscos
Potencia máxima: 300
Tipo de unidad: 4x2
Distancia entre ejes: 4500
Motor: YCS06300-61
Caja de cambios: 9AS1517to
Especificación
| Información de tipo de vehículo | Auman Planet 6.4L 300 caballos de fuerza 4x2 chasis de camión plano diesel | Precio de la guía del fabricante (yuan) | 214200.00 yuan |
| Cuerpo (mesa de cabina) | Planeta 2200 | Tipo de conducción | 4x2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4500 | Longitud del cuerpo | / |
| Ancho del cuerpo | / | Altura del vehículo | / |
| versión | / | GCW (en masa cargada) | 18T |
| Departamento (Serie de tonelaje) | 18T | Aplicaciones (segmentos) | Transporte de mariscos |
| Modelo de motor | YCS06300-61 | Marca | Yuchai |
| Número de cilindros | 6 | Arreglo de cilindro | En línea |
| Potencia de salida máxima | 221kw | Torque máximo | 1200 |
| Velocidad máxima de torque | 1200-1600 | Velocidad nominal | 2300 |
| Tipo de combustible (tipo de combustible) | gasóleo | Desplazamiento del motor (ml) / velocidad | 6.4L |
| Emisiones del motor (estándares de emisión) | National VI | Máxima potencia (ps)/gama de caballos de fuerza | 300PS |
| Modelo de transmisión | 9AS1517to | Marca de transmisión | ZF |
| Método de cambio de marcha | Manual | Número de engranajes | 9 engranajes |
| Material de alojamiento | aluminio | Especificaciones de neumáticos (tipo) | L275/80R22.5-18PR-KT |
| Número de neumáticos | 7 | Capacidad del tanque de combustible | 500L de aluminio |
| Material de tanque de combustible/tanque de gasolina | aluminio | Capacidad del tanque de gasolina | / |
| Calefacción del tanque de combustible | no | Descripción del eje trasero (forma del eje trasero) | 9t 368 Puente Qingte |
| Modelo de eje trasero F | 368 Puente | La carga permitida en el eje trasero | 9T |
| Relación del eje trasero | 3.7 Elija 3.9/3.364 | Directora | AM65L |
| Tamaño de marco | 234 × 65/75 × 6 | Descripción del eje delantero | 5.5t |
| La carga permitida en el eje delantero | 5.5t | Relación | 3.7 Elija 3.9/3.364 |
| Forma suspendida | Ballesta | Número de hojas de primavera | 10/10+8 |
| Sillín | Ninguno | Tipo de frenado del vehículo | Tipo de tambor delantero y trasero |
| no compatible | Estacionamiento manual | Freno de la rueda delantera | 400x155 |
| Freno trasero | 400x180 | Retardador hidráulico | Ninguno |
| Anuncio de vehículos | / | Tipo de vehículo | / |
| Origen del vehículo | / | Tops Branding | / |
| Dimensiones de tanque / caja | / | Volumen de tanque/caja | / |
| Otros dispositivos opcionales | / |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.