Tractor eléctrico puro de Auman Zhilan (BJ4259EVDHF-09) Chasis
Escenarios de uso: transporte de productos industriales pesados
Potencia máxima: 843
Tipo de unidad: 6x4
Distancia entre ejes: 3825+1400
Motor: TZ220XSTPG75
Caja de cambios: TS-0406DF
Escenarios de uso: transporte de productos industriales pesados
Potencia máxima: 843
Tipo de unidad: 6x4
Distancia entre ejes: 3825+1400
Motor: TZ220XSTPG75
Caja de cambios: TS-0406DF
Especificación
| Información de tipo de vehículo | Tractor eléctrico puro de Auman Zhilan (BJ4259EVDHF-09) Chasis | Precio de la guía del fabricante (yuan) | 683100.00 yuan |
| Cuerpo (mesa de cabina) | Alas estelares | Tipo de conducción | 6 × 4 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3825+1400 | Longitud general del vehículo | 7630 |
| Ancho del vehículo | 2550 | Altura del vehículo | 3600 |
| versión | Edición Starwing | GCW (en masa cargada) | 49t |
| Departamento (Serie de tonelaje) | 49 | Aplicaciones (segmentos) | Transporte de productos industriales pesados |
| Estándares de emisión | / | Modelo de motor/motor | TZ220XSTPG75 |
| Marca de motor/motor | Topbest | Tipo de motor | Motores duales |
| Número de cilindros | / | Arreglo de cilindro | / |
| Potencia de salida máxima | / | Torque máximo | / |
| Velocidad máxima de torque | / | Velocidad nominal | / |
| Tipo de combustible (tipo de combustible) | Nueva energía | Desplazamiento del motor (ml) / velocidad | / |
| Emisiones del motor (estándares de emisión) | / | Potencia máxima | 620 |
| Potencia nominal | 360 | Máximo de caballos de fuerza (PS) / caballos de fuerza de motor / motor individual | 843 |
| Marca de batería | Ningde | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
| Capacidad de batería | 400kWh | Método de carga | Pistolas gemelas DC |
| Modelo de transmisión | TS-0406DF | Marca de transmisión | Topbest |
| Método de cambio de marcha | Amt | Número de engranajes | 4 |
| Material de alojamiento | Cáscara de hierro | Especificaciones de neumáticos (tipo) | 12.00R20 16PR |
| Número de neumáticos | 11 | Capacidad del tanque de combustible | / |
| Material de tanque de combustible/tanque de gasolina | / | Capacidad del tanque de gasolina | / |
| Calefacción del tanque de combustible | / | Descripción del eje trasero (forma del eje trasero) Etapas simples y dobles | Eje de reducción de una sola etapa |
| Modelo de eje trasero F | Benz | La carga permitida en el eje trasero | 16T |
| Relación del eje trasero | 6.73 | Directora | AM90H-VS |
| Tamaño de marco | 225/286 × 80 × (8+7) | Descripción del eje delantero | Eje delantero |
| La carga permitida en el eje delantero | 9T | Relación | / |
| Forma de suspensión | Resortes de hoja | Número de resortes | 9/12 |
| sillín | 50 | Tipo de frenado del vehículo | Tipo de tambor delantero y trasero |
| arbitraje | electrón | Frenos de rueda delantera | Pose de tambor |
| Frenos de la rueda trasera | Pose de tambor | Retardador hidráulico | / |
| Anuncio de vehículos | / | Tipo de vehículo | / |
| Origen del vehículo | / | Tops Branding | / |
| Dimensiones de tanque / caja | / | Volumen de tanque/caja | / |
| marca | / | Poder (KW) | / |
| marca | / | Volumen de cilindro único (L) | / |
| Número de cilindros | / | Observaciones: otros dispositivos opcionales | / |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.