Auman planetary 4.5L 240 horsepower 4x2 diesel flat truck chassis
Escenarios de uso: transporte de pases verdes
Potencia máxima: 240
Tipo de unidad: 4x2
Distancia entre ejes: 5150
Motor: F4.5NS6B240A
Caja de cambios: 8JS85TE
Escenarios de uso: transporte de pases verdes
Potencia máxima: 240
Tipo de unidad: 4x2
Distancia entre ejes: 5150
Motor: F4.5NS6B240A
Caja de cambios: 8JS85TE
Especificación
Información de tipo de vehículo | Planetario Auman 4.5L 240 caballos de fuerza 4x2 chasis de camión plano diesel | Precio de la guía del fabricante (yuan) | 176400.00 yuan |
Cuerpo (mesa de cabina) | Planeta 2200 | Tipo de conducción | 4x2 |
Distancia entre ejes (mm) | 5150 | Longitud del cuerpo | / |
Ancho del cuerpo | / | Altura del vehículo | / |
versión | / | GCW (en masa cargada) | 18T |
Departamento (Serie de tonelaje) | 18T | Aplicaciones (segmentos) | Transporte de pases verdes |
Modelo de motor | F4.5NS6B240A | Marca | Fortcan |
Número de cilindros | 4 | Arreglo de cilindro | En línea |
Potencia de salida máxima | 176kw | Torque máximo | 850 |
Velocidad máxima de torque | 1200-1600 | Velocidad nominal | 2300 |
Tipo de combustible (tipo de combustible) | gasóleo | Desplazamiento del motor (ml) / velocidad | 4.5L |
Emisiones del motor (estándares de emisión) | National VI | Máxima potencia (ps)/gama de caballos de fuerza | 240ps |
Modelo de transmisión | 8js85te | Marca de transmisión | Sacerdote rápido |
Método de cambio de marcha | Manual | Número de engranajes | 8 engranajes |
Material de alojamiento | hierro | Especificaciones de neumáticos (tipo) | L275/80R22.5-18PR-KT |
Número de neumáticos | 7 | Capacidad del tanque de combustible | Selección de aluminio 450L 600L Aluminio, 500+100 Tanque de combustible de doble cavidad |
Material de tanque de combustible/tanque de gasolina | aluminio | Capacidad del tanque de gasolina | / |
Calefacción del tanque de combustible | Opcional | Descripción del eje trasero (forma del eje trasero) | 8t 368 Puente Qingte |
Modelo de eje trasero F | 368 Puente | La carga permitida en el eje trasero | 8T |
Relación del eje trasero | 4.333 a 4.11/4.875 | Directora | AM40L |
Tamaño de marco | 234 × 65/75 × 6 | Descripción del eje delantero | 3.6t |
Carga permitida del eje delantero | 3.6t | Relación de engranaje | 4.333Select4.11/4.875 |
Tipo de suspensión | Ballesta | Número de resortes de hoja | 10/10+8 |
Quinta rueda | Ninguno | Tipo de frenado del vehículo | Frenos del tambor delantero y trasero |
Freno de estacionamiento | Estacionamiento manual | Freno de la rueda delantera | 400x130 |
Freno de la rueda trasera | 400x155 | Retardador hidráulico | Ninguno |
Anuncio de vehículos | / | Tipo de vehículo | / |
Origen del vehículo | / | Tops Branding | / |
Dimensiones de tanque / caja | / | Volumen de tanque/caja | / |
Otros dispositivos opcionales | / |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.