Tractor Truck 6x4 Shacman F2000
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Especificación
Ingeniería experimentada
Concepto de diseño avanzado liviano World, heredando las cualidades militares de la compañía y más de 52 años de experiencia en fabricación. Construido para satisfacer incluso las demandas más difíciles y establecer la barra por seguridad y eficiencia. Esta serie de vehículos utiliza motores Weichai, pocos hojas de resorte, marco ligero de alta resistencia, suspensión de goma y otras tecnologías avanzadas. Utiliza la tecnología patentada de ruptura de escape del motor WEVB que aumenta la eficiencia de la ruptura en más del 55%.
Calidad superior
La cabina utiliza materiales de alta resistencia, las puertas del lado izquierdo y derecho están equipadas con haz contra la colisión de alta resistencia, la certificación de prueba de choque ECE-R29 pasada, piso inferior para garantizar la sala de conducir más. Uso innovador del marco liviano de alta fuerza. Utiliza software avanzado de crucero de Austria
Tipo de transporte | Transporte diario de bienes | Transporte de tanques a granel | |
Tipo de logística | Comida/madera/electrónica | Cemento a granel | |
Distancia (km) | ≤3000 | ||
Tipo de carretera | Caminos pavimentados | ||
Conducir | 6x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤55 | ≤85 | |
Velocidad máxima (km/h) | 60 ~ 80/110 | 40 ~ 60/80 | |
Velocidad cargada (km/h) | 60 ~ 80 | 40 ~ 60 | |
Modelo de vehículo | Sx4254nt294 | SX4254NV324 | |
Motor | WP10.380E32 | WP12.420E32 | |
Estándar de emisión | Euro II | Euro II | |
Desplazamiento | 11.596l | 11.596l | |
Salida nominal | 280kw | 309kw | |
Max. esfuerzo de torsión | 1500n.m | 1750n.m | |
Transmisión | RTD-11509C | 12JS180T | |
Embrague | 430 | ||
Marco | (940-850) X300 (8) | 850x300 (8+7) | |
Eje delantero | Hombre 7.5t | ||
Eje trasero | 13t str4.111 | 13T Str4.769 | |
Neumático | 12R22.5 | 12.00R20 | |
Suspensión delantera | Pocos resortes de hoja | Resortes de múltiples hojas | |
Suspensión trasera | Pocos resortes de hoja | Resortes de múltiples hojas | |
Combustible | Diesel | ||
Capacidad del tanque de combustible | 380L | 400L | |
Batería | 165Ah | ||
Dimensiones (LXWXH) | 6130x2490x3710 | ||
Ángulo de enfoque/salida (°) | 20/66 | ||
Max. Habilidad de Grade (%) | 20 | 25 | |
Taxi | Tipo | ♦ Ventana trasera ♦ Techo solar ♦ SUSPENSIÓN DE AIRE de cuatro puntos ♦ Asiento de conductores acolchados de aire ♦ Radio con reproductor MP3 ♦ Aire acondicionado automatizado | |
Equipo | |||
Opcional | ♦ Deflector del aire del techo ♦ Bloqueo central |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.