Mixer Truck 8x4 Shacman F2000...
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Especificación
Ingeniería experimentada
Concepto de diseño avanzado liviano World, heredando las cualidades militares de la compañía y más de 52 años de experiencia en fabricación. Construido para satisfacer incluso las demandas más difíciles y establecer la barra por seguridad y eficiencia. Esta serie de vehículos utiliza motores Weichai, pocos hojas de resorte, marco ligero de alta resistencia, suspensión de goma y otras tecnologías avanzadas. Utiliza la tecnología patentada de ruptura de escape del motor WEVB que aumenta la eficiencia de la ruptura en más del 55%.
Calidad superior
La cabina utiliza materiales de alta resistencia, las puertas del lado izquierdo y derecho están equipadas con haz contra la colisión de alta resistencia, la certificación de prueba de choque ECE-R29 pasada, piso inferior para garantizar la sala de conducir más. Uso innovador del marco liviano de alta fuerza. Utiliza el software avanzado de cruceros de Austria.
Tipo de transporte | Transporte de pasos pesados | ||
Tipo de logística | Concreto | Cemento a granel | |
Distancia (km) | ≤50 | ≤300 | |
Tipo de carretera | Caminos pavimentados | ||
Conducir | 8x4 | ||
Peso máximo (t) | ≤50 | ≤70 | |
Carga/volumen | ≤12 | ≤32 | |
Velocidad máxima (km/h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
Velocidad cargada (km/h) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
Modelo de vehículo | SX5314GJBJT306 | SX5315GSNJR456 | |
Motor | WP10.380E32 | WP10.340E32 | |
Estándar de emisión | Euro II | Euro II | |
Desplazamiento | 11.596l | 9.726L | |
Salida nominal | 280kw | 250kw | |
Max. esfuerzo de torsión | 1500n.m | 1350n.m | |
Transmisión | RT-11509C | 9JS135+QH50 | |
Embrague | 430 | ||
Marco | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+5) | |
Eje delantero | Hombre 6.5t | Str 6.5t | |
Eje trasero | 13T STR DUBE REDUCCIÓN5.262 | ||
Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Suspensión delantera | Resortes de múltiples hojas | Resortes de múltiples hojas | |
Suspensión trasera | Resortes de múltiples hojas | Resortes de múltiples hojas | |
Combustible | Diesel | ||
Capacidad del tanque de combustible | 380L | 400L | |
Dimensiones (LXWXH) | 9655x2495x3450 | 11700x2490x3720 | |
Ángulo de enfoque/salida (°) | 28/17 | 20/14 | |
Max. Habilidad de Grade (%) | 32 | 28 | |
Taxi | Tipo | ♦ Cortina del anillo ♦ Ventana real ♦ techo solar manual ♦ Asiento de absorción de choque hidráulico ♦ Asiento de pasajero fijo ♦ Suspensión de aire de cuatro puntos ♦ Camilla para dormir del asiento ♦ Flip manual | |
Equipo | |||
Opcional | ♦ Embrague hecho chino ♦ Bloqueo central |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.