Cargo Truck 4x2 Shacman F2000
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Los camiones de servicio pesado de la serie Shacman F2000, con más de 30 años de reputación, perfectos incluso para las tareas más difíciles, aportan valores sin precedentes a sus usuarios.
Especificación
Ingeniería experimentada
Concepto de diseño avanzado liviano World, heredando las cualidades militares de la compañía y más de 52 años de experiencia en fabricación. Construido para satisfacer incluso las demandas más difíciles y establecer la barra por seguridad y eficiencia. Esta serie de vehículos utiliza motores Weichai, pocos hojas de resorte, marco ligero de alta resistencia, suspensión de goma y otras tecnologías avanzadas. Utiliza la tecnología patentada de ruptura de escape del motor WEVB que aumenta la eficiencia de la ruptura en más del 55%.
Calidad superior
La cabina utiliza materiales de alta resistencia, las puertas del lado izquierdo y derecho están equipadas con haz contra la colisión de alta resistencia, la certificación de prueba de choque ECE-R29 pasada, piso inferior para garantizar la sala de conducir más. Uso innovador del marco liviano de alta fuerza. Utiliza el software avanzado de cruceros de Austria.
Tipo de transporte | Transporte complejo | ||
Tipo de logística | Productos industriales y alimentos diarios | ||
Distancia (km) | ≤1000 | ||
Tipo de carretera | Caminos pavimentados | ||
Conducir | 4x2 | ||
Peso máximo (t) | ≤20 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 55 ~ 75/100 | ||
Velocidad cargada (km/h) | 40 ~ 60 | ||
Modelo de vehículo | SX1164NL4601 | SX1165NR561 | |
Motor | WP10.270E32 | WP10.336 | |
Estándar de emisión | Euro II | Euro III | |
Desplazamiento | 9.726L | 9.726L | |
Salida nominal | 199kw | 247kw | |
Max. esfuerzo de torsión | 1100n.m | 1250n.m | |
Transmisión | 8JS118 | 9JS119 | |
Embrague | 430 | ||
Marco | 850x300 (8+5) | ||
Eje delantero | Hombre 7.5t | ||
Eje trasero | 13T STR Doble Reducción 4.266 | ||
Neumático | 12.00R20 | ||
Suspensión delantera | Resortes de múltiples hojas | ||
Suspensión trasera | Resortes de múltiples hojas | ||
Combustible | Diesel | ||
Capacidad del tanque de combustible | 380L | ||
Batería | 165Ah | ||
Dimensiones (LXWXH) | 8290x2490x3450 | 8690x2940x3450 | |
Ángulo de enfoque/salida (°) | 24/16 | ||
Max. Habilidad de Grade (%) | 33 | ||
Taxi | Tipo | ♦ Ventana trasera ♦ techo solar manual ♦ suspensión de aire de cuatro puntos ♦ Asiento de amortiguadores hidráulicos ♦ Aire acondicionado electrónico con control de temperatura ♦ Ventana electrónica ♦ Radio con reproductor MP3 ♦ Eaton φ430 Diafragma Clutch | |
Equipo |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.