camión volquete 8x4 euro III 343/460ph
Marca Aumano
Camión volcado de funciones
Plataforma est
Longitud de tonelaje/boom 70t
Conducir 8x4
Motor ISG12
Transmisión Fast-12
Número de identificación del vehículo 3319DMPKC-01TA01
Marca Aumano
Camión volcado de funciones
Plataforma est
Longitud de tonelaje/boom 70t
Conducir 8x4
Motor ISG12
Transmisión Fast-12
Número de identificación del vehículo 3319DMPKC-01TA01
Especificación
| Marca | Aumano |
| Función | Camión volcado |
| Plataforma | Estadía |
| Longitud de tonelaje/boom | 70t |
| Conducir | 8x4 |
| Motor | ISG12 |
| Transmisión | Fast-12 |
| Número de identificación del vehículo | 3319DMPKC-01TA01 |
| Modelo de anuncio | BJ3319DMPKC-01 |
| Tipo de conducción | 8x4 |
| Distancia entre ejes | 1800+2950+1350 |
| Dimensiones generales del vehículo (chasis) | 8950x2490x3400 |
| Dimensiones de caja de carga | 6000x2300x1100 |
| GVW | 31000 |
| GCW | 62000 |
| Ancho del cuerpo | 2490 |
| Altura superior | Top plano |
| Dirección izquierda/derecha | Tracción izquierda |
| Estado de taxi | / |
| Número de asientos (pasajeros) | 2 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Modelo de motor | ISGE3-460 |
| Fabricante de motores | Motor Fukang |
| Desplazamiento | 11800 |
| Estándar de emisión | Euro III |
| Potencia/velocidad (caballos de fuerza) KW/PS | 343/460/1900 |
| Torque del motor | 2100/1000-1500 |
| Modelo de transmisión | 12JSDX240TA Iron (retardador) |
| Fabricante de transmisión | Rápido |
| Capacidad de carga del eje delantero | 9T |
| Capacidad de carga del eje central/trasero | 16T |
| Relación de velocidad del eje de accionamiento | 5.92 |
| Tipo de frenado | Freno de aire |
| Formulario de frenado | Tambor delantero |
| Sistema de control de frenado | Abdominales |
| Modelo de neumático | 12.00R20 20pr |
| Número de neumáticos | 13 |
| Equipo de dirección | AM105L-S |
| Capacidad del tanque de combustible | Aleación de aluminio 350L |
| Tipo de suspensión | Ballesta |
| Recuento de hoja de primavera de hoja | 13, 14, 12 |
| Sección de marco/mm | 225/320x90x (8+7) |
| Estándar de aire acondicionado | Aire acondicionado manual |
| Estándar del sistema de entretenimiento (incluido el radar) | MP3+Radio+USB+sin radar |
| Combinación del cuerpo (asientos, puertas, ventanas, espejos) Estándar | Puertas eléctricas y ventanas+bloqueo central+bloqueo remoto+cinco cerraduras unificadas+asiento de airbag estándar+espejo retrovisor con calefacción eléctrica |
| Caja de carga | 6000x2300x1500, tolva rectangular, Q345b, abajo 8 lado 6, cilindro de aceite doméstico |
Productos relacionados
¿Quieres hablar con nosotros?
La forma más rápida de identificar la mejor solución para sus necesidades es hablar con uno de los expertos. Podremos reducir rápidamente sus opciones y darle consejos objetivos sobre el mejor ajuste.